英語ネイティブ発音じゃなくて、日本人の日本語発音で英語音声認識がどう認識するかを知ることは、私たちの日本語が英語圏の人たちにはどう聴こえるかを知る目安になります。
そこで、Azure Cognitive Servicesの「英語」音声認識で都道府県わかるかな?をやってみたいと思います。
| 北海道 | Hokkaido |
| 青森 | all Moody. |
| 岩手 | You out there? |
| 宮城 | Yeah. |
| 秋田 | Oct. |
| 山形 | Yamagata |
| 福島 | Fukushima |
| 茨木 | Ibaraki. |
| 栃木 | put it. |
| 群馬 | Goomba. |
| 埼玉 | sitamma. |
| 千葉 | T bar |
| 東京 | Tokyo. |
| 神奈川 | Kanagawa |
| 新潟 | Niigata |
| 富山 | Toy, Yama. |
| 石川 | Is covered. |
| 福井 | Quit. |
| 山梨 | Yeah, minus. |
| 永野 | Nagano |
| 岐阜 | he who? |
| 静岡 | She's OK. |
| 愛知 | Heights. |
| 三重 | Mia |
| 滋賀 | cigar. |
| 京都 | Kyoto |
| 大阪 | Osaka |
| 兵庫 | Hugel |
| 奈良 | Nara |
| 和歌山 | What I am. |
| 鳥取 | Put buddy. |
| 島根 | She money. |
| 岡山 | Oklahoma. |
| 広島 | Hiro Shima. |
| 山口 | Yamaguchi |
| 徳島 | Takashima, |
| 香川 | Cagua |
| 愛媛 | Hmm. |
| 高知 | Coach |
| 福岡 | Coca. |
| 佐賀 | Saga |
| 長崎 | Nagasaki. |
| 熊本 | Komodo. |
| 大分 | Order |
| 宮崎 | Music. |
| 鹿児島 | Cosima |
| 沖縄 | Okinawa. |
意外ときちんと認識しているところ、確かにそう聴こえるところ、謎なところとありますね。
謎なところは、多分、私の発音がそもそも悪いというのもあるのかも。
でも、海外で「静岡」って言えば、「She's OK?」って聞こえるのは重宝しそうですね。
ということで、みなさんもためしてみてね。